
Pay in installments of $5.05 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
centurion fahrrad 24 zoll Centurion Vario R960i - 625 Wh - 2025 - 24 / 26 ZollAbbildung abweichend: Lieferung ohne optionalem Zubehr! Technische Daten Motor und Akku Motor Bosch Cargo Line Gen. 4 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 17,4 Ah Display Bosch Kiox 1,9" Farbdisplay mit Bluetooth Konnektivitt und separater Bedieneinheit Bedieneinheit Bosch LED Remote Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf
Abbildung abweichend: Lieferung ohne optionalem Zubehör!
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Cargo Line Gen. 4 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Kiox 1,9" Farbdisplay mit Bluetooth-Konnektivität und separater Bedieneinheit |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | SRAM NX 1X11 |
| Schalthebel | SRAM NX SL NX 11SP |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC E11 turbo |
| Kasette | SRAM PG-1130 |
| Kurbelsatz | CENTURION Comp Gen4 |
| Innenlager | Isis, Bosch |
| Pedale | VP-537 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | SHIMANO BR-MT420 4-Kolben |
| Bremse hinten | SHIMANO BR-MT420 4-Kolben |
| Bremshebel vorne | SHIMANO BL-M4100 |
| Bremshebel hinten | SHIMANO BL-M4100 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Damen und Herren |
| Rahmen | Centurion Vario R intube Aluminium-Rahmen mit kombinierter Auslegung für 26/24"- Laufräder, 1.8" tapered Steuerrohr, 12x148 mm Ausfallende, Postmount 203 mm Bremsaufnahme und UDH Schaltauge |
| Gabel | SR SUNTOUR ZERON35 BOOST AIR LOR DS |
| Federweg vorne | 80 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | PROCRAFT Ergo Comp II |
| Lenker | PROCRAFT Riser Pro |
| Vorbau | PROCRAFT Adjustable Deluxe AICR |
| Steuersatz | ACROS AZX Trekking Pro |
| Sattel | PROCRAFT Tour II |
| Sattelstütze | PROCRAFT Teleskop |
| Sattelklemmung | PROCRAFT SC-116A: Durchmesser: 40.0mm |
| Klingel | PROCRAFT Megaping |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 24 / 26" |
| Reifen vorne | SCHWALBE Pick-Up, 26x2.35" |
| Reifen hinten | SCHWALBE Pick-Up, 24x2.35" |
| Felgen | PROCRAFT Altitude MD30 |
| Speichen | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Naben | VR: SHIMANO HB-MT400-B | HR: SHIMANO FH-MT400-B |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | SUPERNOVA Mini 2 |
| Rücklicht | AXA Juno |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | PROCRAFT Repel II 68 |
| Ständer | CENTURION Zweibeinständer Vario |
| Gepäckträger | CENTURION Vario Longtail & Vario Frontrack |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 180 kg |
| Gewicht E-Bike | 32,9 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy